Comune di Acqui Terme: le aliquote IMU
Acqui Terme. Queste le aliquote IMU per il 2020 approvate dal Consiglio comunale di martedì 26 maggio
ANNO 2020 ALIQUOTA PER MILLE | |
ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (DETRAZIONE €200,00) E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C2, C6 E C7) | 6,00 |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (COMPRESI CAT. D10) | ESENTI |
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA | 2,5 |
TERRENI AGRICOLI | ESENTI |
AREE FABBRICABILI | 10,6 |
ABITAZIONI IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA (GENITORI/FIGLI); PER L’APPLICAZIONE DELL’ULTERIORE AGEVOLAZIONE (RIDUZIONE BASE IMPONIBILE AL 50%) OCCORRE CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA “C” DELLA L. 160/2019 | 10,1 |
FABBRICATI CATEGORIA D (ESCLUSI D10) | 10,6 |
FABBRICATI STRUMENTALI ESCLUSI CAT. D | 10,1 |
PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI | 10,6 |
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO RIDUZIONE DI IMPOSTA AL 75 PER CENTO. | 7,95 |
Il consiglio ha inoltre determinato per l’anno 2019 le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU:
per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.